Carbon Fibre
Description
Ny fibre karbônina dia karazana tanjaka vaovao sy fitaovana fibre modulus avo lenta miaraka amin'ny votoatin'ny karbônina mihoatra ny 90%, izay manana ny toetran'ny lanjany maivana, hery avo, fanoherana ny harafesina, modulus avo, ambany hakitroky, tsy misy mandady, fanoherana ny mari-pana ambony amin'ny tsy -oxidizing tontolo iainana, tsara harerahana fanoherana, tsara elektrika sy mafana conductivity, sns Tsy manana ny raiki-tampisaka ao amin'ny fitaovana karbaona, fa koa manana ny malefaka sy processability ny lamba fibre, ary dia taranaka vaovao manamafy fibre.
Tech Specs
Specs. | Tex. | Linear Density | hakitroky | Faharetana amin'ny sintona | Tensile Modulus | Elongation | Ny votoatin'ny karbônina |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~ <4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~ <4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
tombony

Small Density

Mahatohitra hafanana avo

Hery Avo

Conductivity elektrika tsara

Mahatohitra harafesina

Flexibility tsara
Video vokatra
FAQ
Fanombanana ny mpampiasa
Fampisehoana vokatra

Specs. | Tex. | Linear Density | hakitroky | Faharetana amin'ny sintona | Tensile Modulus | Elongation | Ny votoatin'ny karbônina |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~ <4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~ <4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Small Density
Mahatohitra hafanana avo
Hery Avo
Conductivity elektrika tsara
Mahatohitra harafesina
Flexibility tsara